# 4. 支付 ChannelCode列表
# 菲律宾
# QR
渠道码 | 描述 |
---|---|
PH_QRPH_DYNAMIC | QRPH 动态码 |
# Online Banking
渠道码 | 描述 |
---|---|
PH_BPI_URL | BPI 登陆付款 |
PH_UBP_URL | UBP 登录付款 |
PH_BDO_URL | BDO 登录付款 |
# eWallet
渠道码 | 描述 |
---|---|
PH_GCASH_URL | Gcash 钱包 |
PH_PAYMAYA_URL | Paymaya 钱包 |
PH_GRABPAY_URL | Grabpay 钱包 |
PH_COINS_URL | Coins 钱包 |
PH_ZFB_URL | Alipay 钱包 |
# Direct Debit
渠道码 | 描述 |
---|---|
PH_GCASH_DIRECT_DEBIT | GCash 授权代扣 |
# 印尼
# QR
渠道码 | 描述 |
---|---|
ID_QRIS_DYNAMIC_QR | qris dynamic qrcode |
# eWallet
渠道码 | 描述 |
---|---|
ID_LINKAJA_URL | LINKAJA 登陆付款 |
ID_OVO_URL | OVO 登陆付款 |
ID_SHOPEEPAY_URL | SHOPEEPAY 登陆付款 |
ID_DANA_URL | DANA 登陆付款 |
# Bank Transfer
渠道码 | 描述 |
---|---|
ID_BCA_VA | BCA 动态 VA |
ID_BNI_VA | BNI 动态 VA |
ID_BNC_VA | BNC 动态 VA |
ID_PERMATA_VA | PERMATA 动态 VA |
ID_MANDIRI_VA | MANDIRI 动态 VA |
ID_BRI_VA | BRI 动态 VA |
ID_DANAMON_VA | DANAMON 动态 VA |
ID_BSS_VA | BSS 动态 VA |
ID_CIMB_VA | CIMB 动态 VA |
# Direct Debit
渠道码 | 描述 |
---|---|
ID_DANA_DIRECT_DEBIT | DANA 授权代扣 |
# Card
渠道码 | 描述 |
---|---|
ID_CARD_URL | 信用卡-不分期 网页付款 最小交易金额 Rp.10000 |
ID_CARD_INSTALLMENT_THREE_URL | 信用卡-分期x3期 网页付款 最小交易金额 Rp.500000 |
ID_CARD_INSTALLMENT_SIX_URL | 信用卡-分期x6期 网页付款 最小交易金额 Rp.500000 |
ID_CARD_INSTALLMENT_TWELVE_URL | 信用卡-分期x12期 网页付款 最小交易金额 Rp.500000 |
# Paylater
渠道码 | 描述 |
---|---|
ID_AKULAKU_URL | Akulaku Paylater |
# 马来
# QR
渠道码 | 描述 |
---|---|
MY_DUITNOW_QR | DUITNOW 动态QR |
# Online Banking
渠道码 | 描述 |
---|---|
MY_FPX_MAYBANK_URL | Maybank 登陆付款 |
MY_FPX_AFFIN_URL | Affin 登陆付款 |
MY_FPX_ALLIANCE_URL | Alliance 登陆付款 |
MY_FPX_AMBANK_URL | Ambank 登陆付款 |
MY_FPX_AGRO_URL | Agro 登陆付款 |
MY_FPX_BANK_ISLAM_URL | Bank islam 登陆付款 |
MY_FPX_KERJASAMA_RAKYAT_URL | Kerjasama rakyat 登陆付款 |
MY_FPX_MUAMALAT_URL | Muamalat 登陆付款 |
MY_FPX_BOC_URL | Boc 登陆付款 |
MY_FPX_SIMPANAN_NASIONAL_URL | Simpanan nasional 登陆付款 |
MY_FPX_CIMB_URL | Cimb 登陆付款 |
MY_FPX_HSBC_URL | Hsbc 登陆付款 |
MY_FPX_HONG_LEONG_URL | Hong leong 登陆付款 |
MY_FPX_KUWAIT_URL | Kuwait 登陆付款 |
MY_FPX_OCBC_URL | Ocbc 登陆付款 |
MY_FPX_PUBLIC_URL | Public 登陆付款 |
MY_FPX_RHB_URL | Rhb 登陆付款 |
MY_FPX_STANDARD_CHARTERED_URL | Standard chartered 登陆付款 |
MY_FPX_UOB_URL | Uob 登陆付款 |
# eWallet
渠道码 | 描述 |
---|---|
MY_TNG_URL | TNG 登陆付款 |
MY_BOOST_URL | BOOST 登陆付款 |
MY_GRPY_URL | GrabPay 登陆付款 |
MY_MCASH_URL | Mcash 登陆付款 |
# Card
渠道码 | 描述 |
---|---|
MY_CARD_URL | 信用卡 网页付款 |
# Direct Debit
渠道码 | 描述 |
---|---|
MY_TNG_DIRECT_DEBIT | TNG 授权代扣 |
MY_BOOST_DIRECT_DEBIT | BOOST 授权代扣 |
# 泰国
# QR
渠道码 | 描述 |
---|---|
TH_THAILAND_DYNAMIC_QR | Thailand 动态码 |
TH_WECHAT_QR | 微信动态码 |
# eWallet
渠道码 | 描述 |
---|---|
TH_RABBITLINE_URL | RabbitLinePay 登陆付款 |
TH_TRUEMONEY_URL | Truemoney 登陆付款 |
TH_WECHAT_URL | 微信H5支付(微信外部浏览器访问) |
TH_WECHAT_JS_URL | 微信公众号支付/小程序支付 |
# Direct Debit
渠道码 | 描述 |
---|---|
TH_RABBITLINE_DIRECT_DEBIT | RabbitLinePay 授权代扣 |
TH_TRUEMONEY_DIRECT_DEBIT | Truemoney 授权代扣 |
# Online Banking
Channel Code | Description |
---|---|
TH_MOBILE_BBL_URL | App端 BBL 登录付款 |
TH_MOBILE_KTB_URL | App端 KTB 登录付款 |
TH_MOBILE_SCB_URL | App端 SCB 登录付款 |
TH_MOBILE_BAY_URL | App端 BAY 登录付款 |
TH_MOBILE_KBANK_URL | App端 KBANK 登录付款 |
TH_INTERNET_BAY_URL | PC端 BAY 登陆付款 |
TH_INTERNET_BBL_URL | PC端 BBL 登陆付款 |
TH_INTERNET_SCB_URL | PC端 SCB 登陆付款 |
TH_INTERNET_KTB_URL | PC端 KTB 登陆付款 |
TH_INTERNET_TTB_URL | PC端 TTB 登陆付款 |
# Card
渠道码 | 描述 |
---|---|
TH_CARD_URL | 信用卡 登录付款 |
# 俄罗斯
# Card
渠道码 | 描述 |
---|---|
RU_CARD_URL | Visa,Mastercard, Mir |
# Online Banking
Channel Code | Description |
---|---|
RU_QRSBP_URL | SBP |
# eWallet
渠道码 | 描述 |
---|---|
RU_TINKOFFPAY_URL | T-Bank |
RU_SBERPAY_URL | SberPay |
RU_YOOMONEY_URL | YooMoney |