1. 代付下单接口
简要描述
请求URL
{domain}/open-api/disbursement/transfer
请求方式
请求头
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
Content-Type | 是 | string | application/json |
请求体参数
参数名 | 必选 | 类型 | 长度限制 | 示例 | 说明 |
appId | 是 | string | - | - | 应用APPID |
param | 是 | string | - | - | 参数体 |
sign | 是 | string | - | 45eebd745dcf0b5f6d6f9fcde28cd9fe8116a892 | 签名 |
param 参数
参数名 | 必选 | 类型 | 长度限制 | 示例 | 说明 |
timestamp | 是 | long | - | 1678356680000 | 毫秒时间戳 |
mchOrderId | 是 | string | 1-32 | CCP20220428011068111 | 商户订单id,格式:字母+数字, 1-32位 |
idempotencyId | 是 | string | 1-32 | | 幂等式校验KEY, 格式:字母+数字,1-32位 |
countryCode | 是 | string | - | - | 国家编码 (PH , ID , MY , TH ) |
currency | 是 | string | - | - | 标价币种 (PHP , IDR , MYR , THB ) |
amount | 是 | long | - | 50000 | 代付金额 (单位为分, 当国家为印尼时, 单元为元) |
accountNo | 是 | string | 1-50 | - | 收款人账号 |
accountName | 是 | string | 1-128 | - | 收款人姓名 |
payMethodCode | 是 | string | - | 参考列表 | 代付类型 |
transferCode | 否 | string | - | | 收款渠道编码 (当 payMethodCode 为 BANK 或 EWALLET 时必填) |
accountType | 是 | string | - | | 收款账号类型 (MOBILE_NUMBER ,BANK_ACCOUNT ,NATIONAL_ID ) (当 payMethodCode 是 BANK 时, 填银行账号 BANK_ACCOUNT , 当 payMethodCode 是 EWALLET 时, 填手机号码 MOBILE_NUMBER , 当 payMethodCode 是 PROMPTPAY 时,填证件号码 NATIONAL_ID 或手机号码 MOBILE_NUMBER ) |
beneficiaryType | 是 | string | - | | 收款人账号类型 (INDIVIDUAL , ORGANIZATION ) |
accountTaxId | 否 | string | 1-50 | | 收款人身份证件号/企业注册编号 (当国家为泰国, 且 payMethodCode 为 BANK 时必填) |
relationship | 否 | string | 1-50 | | 收款人关系 |
mobile | 否 | string | 10-14 | - | 收款人手机号 (当国家为泰国, 且 payMethodCode 为 BANK 时必填) |
remark | 否 | string | 1-256 | - | 代付备注 |
请求示例
请求体
如何构造请求体
响应参数
参数名 | 类型 | 说明 |
code | integer | 响应码 |
message | string | 响应信息 |
data | Object | 数据 |
data参数
参数名 | 类型 | 示例 | 说明 |
mchOrderId | String | - | 商户订单号 |
transactionId | String | D1656505190221611009 | Platform系统订单号,Platform系统唯一标识 |
transactionStatus | String | 参考列表 | 交易状态 (PENDING , COMPLETED , FAILED ) |
transactionTime | String | 2023-05-04 11:43:08 | 交易创建时间 |
响应示例
响应码集合
失败响应示例