1. 代付下单接口
简要描述
请求URL
{domain}/open-api/thailand/disbursement/transfer
请求方式
请求头
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
Content-Type | mandatory | string | application/json |
请求体参数
参数名 | 必选 | 类型 | 长度限制 | 示例 | 说明 |
appId | 是 | string | - | - | 应用APPID |
param | 是 | string | - | - | 参数体 |
sign | 是 | string | - | 45eebd745dcf0b5f6d6f9fcde28cd9fe8116a892 | 签名 |
param 参数
参数名 | 必选 | 类型 | 长度限制 | 示例 | 说明 |
timestamp | 是 | long | - | 1678356680000 | 毫秒时间戳 |
mchOrderId | 是 | string | 10-32 | CCP20220428011068111 | 商户订单id,格式:字母+数字, 1-32位 |
idempotencyId | 是 | string | 10-32 | | 幂等式校验KEY, 格式:字母+数字,10-32位 |
amount | 是 | long | - | 50000 | 代付金额(单位为分) 例如THB:500.20, 需要设置为50020 |
payMethodCode | 是 | string | - | 参考此列表 | 代付类型 |
transferCode | 否 | string | - | 参考此列表 | 收款渠道编码 payMethodCode为'BANK' 或 'EWALLET' 时必填 |
promptpayAccountType | 否 | string | - | - | PromptPay账户类型 payMethodCode为'PROMPTPAY'时必填 值为 'NATIONAL_ID'或'MOBILE_NUMBER' |
accountNo | 是 | string | 1-50 | - | 收款人账号 payMethodCode为'BANK'时传银行账户号;payMethodCode为'EWALLET'时传钱包账户号;payMethodCode为'PROMPTPAY',根据promptpayAccountType传收款人的国家ID或手机号 |
accountName | 是 | string | 1-100 | - | 收款人姓名 |
accountType | 否 | string | - | - | 收款人类别 值为 'INDIVIDUAL'或'ORGANIZATION' payMethodCode为'BANK'时必填 |
accountTaxId | 否 | string | 1-50 | - | 收款人身份证件号 / 企业注册编号 payMethodCode为'BANK'时必填 |
mobile | 否 | string | 10 | - | 收款人电话 格式:以06,08或09开头 payMethodCode为'BANK'时必填 |
relationship | 否 | string | 1-50 | - | 收款人关系 |
remark | 否 | string | 1-200 | - | 代付备注 |
请求示例
请求体
如何构造请求体
响应参数
参数名 | 类型 | 说明 |
code | integer | 响应码 |
message | string | 响应信息 |
data | Object | 数据 |
data参数
参数名 | 类型 | 示例 | 说明 |
mchOrderId | String | - | 商户订单号 |
transactionId | String | D1656505190221611009 | Platform系统订单号,Platform系统唯一标识 |
transactionStatus | String | 参考列表 | 交易状态 |
transactionTime | String | 2023-05-04 11:43:08 | 交易创建时间 |
响应示例
响应码集合
失败响应示例