# 4. 支付 ChannelCode列表
# 菲律宾
# QR
渠道码 | 描述 |
---|---|
PH_QRPH_DYNAMIC | QRPH 动态码 |
# Online Banking
渠道码 | 描述 |
---|---|
PH_BPI_URL | BPI 登陆付款 |
PH_UBP_URL | UBP 登录付款 |
PH_BDO_URL | BDO 登录付款 |
# eWallet
渠道码 | 描述 |
---|---|
PH_GCASH_URL | Gcash 钱包 |
PH_PAYMAYA_URL | Paymaya 钱包 |
PH_GRABPAY_URL | Grabpay 钱包 |
PH_COINS_URL | Coins 钱包 |
# 印尼
# QR
渠道码 | 描述 |
---|---|
ID_QRIS_DYNAMIC_QR | qris dynamic qrcode |
# eWallet
渠道码 | 描述 |
---|---|
ID_LINKAJA_URL | LINKAJA 登陆付款 |
ID_OVO_URL | OVO 登陆付款 |
ID_SHOPEEPAY_URL | SHOPEEPAY 登陆付款 |
ID_DANA_URL | DANA 登陆付款 |
# Bank Transfer
渠道码 | 描述 |
---|---|
ID_BCA_VA | BCA 动态 VA |
ID_BNI_VA | BNI 动态 VA |
ID_BNC_VA | BNC 动态 VA |
ID_PERMATA_VA | PERMATA 动态 VA |
ID_MANDIRI_VA | MANDIRI 动态 VA |
# 马来
# QR
渠道码 | 描述 |
---|---|
MY_DUITNOW_QR | DUITNOW 动态QR |
# Online Banking
渠道码 | 描述 |
---|---|
MY_FPX_MAYBANK_URL | Maybank 登陆付款 |
MY_FPX_AFFIN_URL | Affin 登陆付款 |
MY_FPX_ALLIANCE_URL | Alliance 登陆付款 |
MY_FPX_AMBANK_URL | Ambank 登陆付款 |
MY_FPX_AGRO_URL | Agro 登陆付款 |
MY_FPX_BANK_ISLAM_URL | Bank islam 登陆付款 |
MY_FPX_KERJASAMA_RAKYAT_URL | Kerjasama rakyat 登陆付款 |
MY_FPX_MUAMALAT_URL | Muamalat 登陆付款 |
MY_FPX_BOC_URL | Boc 登陆付款 |
MY_FPX_SIMPANAN_NASIONAL_URL | Simpanan nasional 登陆付款 |
MY_FPX_CIMB_URL | Cimb 登陆付款 |
MY_FPX_HSBC_URL | Hsbc 登陆付款 |
MY_FPX_HONG_LEONG_URL | Hong leong 登陆付款 |
MY_FPX_KUWAIT_URL | Kuwait 登陆付款 |
MY_FPX_OCBC_URL | Ocbc 登陆付款 |
MY_FPX_PUBLIC_URL | Public 登陆付款 |
MY_FPX_RHB_URL | Rhb 登陆付款 |
MY_FPX_STANDARD_CHARTERED_URL | Standard chartered 登陆付款 |
MY_FPX_UOB_URL | Uob 登陆付款 |
# eWallet
渠道码 | 描述 |
---|---|
MY_TNG_URL | TNG 登陆付款 |
MY_BOOST_URL | BOOST 登陆付款 |
MY_GRPY_URL | GrabPay 登陆付款 |
MY_MCASH_URL | Mcash 登陆付款 |
# Card
渠道码 | 描述 |
---|---|
MY_CARD_URL | 信用卡 网页付款 |
# 泰国
# QR
渠道码 | 描述 |
---|---|
TH_THAILAND_DYNAMIC_QR | Thailand 动态码 |
TH_WECHAT_QR | 微信动态码 |
# Online Banking
渠道码 | 描述 |
---|---|
TH_RABBITLINE_URL | RabbitLinePay 登陆付款 |
TH_TRUEMONEY_URL | Truemoney 登陆付款 |